| 废水 | |
| 废水排放总量(万吨) | 11510.56 |
| 其中:工业废水排放量(万吨) | 7509.29 |
| 生活源废水排放量(万吨) | 3992 |
| 化学需氧量排放总量(吨) | 28273.72 |
| 氨氮排放量(吨) | 2264.50 |
| 废气 | |
| 工业煤炭消耗量(万吨) | 98.39 |
| 工业废气排放总量(亿立方米) | 575.43 |
| 二氧化硫排放量(吨) | 16454.16 |
| 氮氧化物排放量(吨) | 17398.44 |
| 烟(粉)尘排放量(吨) | 16467.60 |
| 固体废物 | |
| 一般工业固体废物产生量(万吨) | 374.98 |
| 其中:综合利用量(万吨) | 317.91 |
| 贮存量(万吨) | 6.00 |
| 一般工业危险废物产生量(万吨) | 3.55 |
| 其中:综合利用量(万吨) | 1.13 |
| 安全处置量(万吨) | 量2.42 |
| 集中收处医疗废物(吨) | 860.536 |

