欢迎访问保山市电子政务网站集群,您可以选择访问: 保山市 隆阳区 施甸县 腾冲市 龙陵县 昌宁县
 首页 | 信息公开 | 法治建设 | 政民互动 | 专题专栏 
 环保动态  机构介绍  领导简介  直属单位  通知公告  人事信息  办事指南  党建廉政  建议提案  曝光台  公开电话 
政务信息     |
 规划计划  环评管理  财政信息  水环境  大气环境  生态保护  核与辐射  土壤管理  宣传教育  环境状况公报 
环境管理     |
当前位置: 首页>>污染源环境监管信息公开>>监察执法>>正文
保山市环境监察支队2017年第四季度“双随机”抽查结果公开
发布日期:2018年01月11日 08:54  浏览:   作者:  来源:保山市环境保护局  打印正文

 

序号 抽查对象 企业注册或统一社会信用代码 抽查时间 抽查项目及内容 抽查结果
1 云南永昌铅锌股份有限公司 9153050070982340XW 2017年11月29日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为。
2 保山海螺水泥有限责任公司 9153050077270152A 2017年12月18日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为。
3 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 915305027846445322 2017年12月19日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时该企业处于停产状态
4 保山市隆阳区福隆糖业有限责任公司 91530502731207427A 2017年12月19日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时该企业处于停产状态
5 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 91530522745270128R 2017年12月20日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为。
6 腾冲县幸运贸易有限责任公司 91530522745299852J 2017年12月20日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时该企业处于停产状态
7 腾冲县松坡宏兴锡矿厂 91530522189906177 2017年12月20日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时该企业处于停产状态
8 腾冲县腾越水泥有限公司 91530522670894138J 2017年12月20日 企业生产情况及污染治理设施运行情况 现场检查时,该企业各项污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为。



主办:保山市环境保护局  运行管理:保山市电子政务办公室  电话:0875-2191028

地址:保山市隆阳区金山路16号   网站标识码:5305000008  滇ICP备12002983-1网站地图